Nº 2 - abril 2011
Índice
Página | |
Editorial | 3 |
Família e Juventude | |
Anália Torres, Cristina Marques e Diana Maciel – Gender work and family: balancing central dimensions in individual’s lives | 11 |
Paula Campos Pinto – Family, disability and social policy in Portugal: where are we, and where do want to go? | 39 |
Ana Cristina Ferreira e Madalena Ramos – Casamentos mistos em Portugal: evolução e padrões | 61 |
Sofia Gaspar – Comparing EU bi-national partnerships in Spain and Italy | 101 |
Maria Tsekoura – Promoting “Youth Presence”?: An exploration of youth participation in the UK and Greece | 121 |
Inês Vieira e António Cardoso – Jovens da Europa do Sul num contexto de mudança social: dados portugueses | 165 |
Albino Cunha – Percepções/representações dos jovens portugueses, espanhóis e franceses entre si e sobre o ‘outro’ | 99 |
Democracia e Participação Política | |
António Cardoso e Manuel Carlos Silva – Entre o velho patrocinato e o clientelismo político-partidário: o caso de uma aldeia minhota no concelho de Barcelos | 199 |
Raquel Rego e Claire Auzias – The institutionalization of Roma social participation in Southern European Societies – preliminary data from an ongoing research | 221 |
Célia Belim Rodrigues – A Qualidade Informativa e de Liberdade de Imprensa e a Mudança Social – O Norte e o Sul da Europa em Comparação | 237 |
Governança, Competitividade e Internacionalização | |
Giovanni Bechelonni – Pecunia non olet – Quali conoscenze e quali politiche per contrastare la criminalità mafiosa in una Europa mediterranea globalizzata? | 279 |
Margarida Raposo Ferreira – Paraísos fiscais – novos desafios e ameaças | 298 |
Daniel Seabra – A UEFA e o governo do futebol. Promoção do modelo desportivo europeu ou da (des)capitalização e desigualdade entre países? | 323 |
João Dias e Maria da Conceição Cerdeira – Recent trends in wages and collective bargaining in Portugal | 345 |
João Caetano e Nicolás Lori – O Conhecimento da lei como dimensão estratégica do país | 369 |
Sandra Firmino – Os Novos arranjos institucionais na governança pública: o caso das Parcerias Público-Privadas. Estudo comparativo entre o Sul e o Norte da Europa | 389 |
Nicólas Lori e João Caetano – O contexto da competitividade internacional para as universidades portuguesas | 423 |
Ines Elezović e Jasminka Buljan Culej – Introducing the National Informatical System of applying to Universities in Croatia | 443 |
Desafios do Estado Social e Sistemas de Saúde em Países da Europa do Sul | |
Carla Valadas – New challenges to a changing labour market and welfare state. The Portuguese recent experience | 459 |
Leandro N. Carrera, Marina Angelaki e Daniel Carolo – South-European Pension Systems: Challenges and Reform Prospects | 488 |
Maria Engrácia Cardim, Luís Mota e Luísa Pereira – Será tudo da crise, ou devemos repensar o Estado social? A emergência de novos paradigmas | 517 |
Isabel Marçano – Estado e cidadão: o papel social de desempregado em Portugal | 551 |
Fiorella Vinci – Considerations on the efficacy and collective legitimacy of the welfare system in the South of Italy | 567 |
Tiago Correia – New Public Management in the Portuguese health sector: a comprehensive reading | 573 |
Mauro Serapioni e Dolores Sesma – A participação dos cidadãos nos sistemas de saúde dos países da Europa do Sul: Portugal, Itália e Espanha. Resultados preliminares de um estudo comparativo | 599 |
Sociabilidades e Vizinhanças Urbanas | |
Graça Índias Cordeiro, Ioana Florea e Tiago Figueiredo – Participative social work and urban change: two case studies in Lisbon and Bucharest | 631 |
Patrícia Pereira e Jordi Nofre – Rebuilding urban morphology: new centralities and urban inequalities in Southern European cities | 655 |